NOTICIAS
15 Feb 2019
Celepsa confirma término de la actividad Mantenimiento del Embalse Capillucas 2019
Viernes 15 de febrero del 2019.- Celepsa confirmó que la actividad de Mantenimiento del Embalse Capillucas concluyó el día de hoy viernes 15 de febrero a las 15:10 horas. En ese sentido, considera oportuno compartir el registro detallado de caudales durante la actividad:
Día | Hora | Caudal Putinza (m3/s) | Caudal San Juan (m3/s) | Observaciones |
---|---|---|---|---|
15/02 | 05:00 | 136 | 134 | 05:00 – Apertura de compuertas Capillucas |
15/02 | 06:00 | 133 | 134 | – |
15/02 | 07:00 | 131 | 134 | – |
15/02 | 08:00 | 131 | 180 | – |
15/02 | 09:15 | 128 | 180 | Inicio-Descarga de sedimentos del embalse Capillucas |
15/02 | 10:00 | 124 | 161 | – |
15/02 | 11:00 | 123 | 161 | – |
15/02 | 12:00 | 121 | 156 | – |
15/02 | 13:00 | 121 | 156 | – |
15/02 | 14:00 | 120 | 156 | – |
15/02 | 15:10 | 118 | 147 | 15:00 Fin de la actividad – Inicio de llenado del embalse Capillucas |
Como se observa en el registro, la actividad inició a las 05:00 horas y concluyó a las 15:10 horas; momento a partir del cual, el Mantenimiento del Embalse Capillucas no genera ningún incremento en el caudal del río Cañete.
Como siempre, Celepsa mantiene a disposición el registro de caudales con fecha y horario en la zona media, en el siguiente enlace: https://sas.celepsa.com/hidrologiaRioCanete.action
Finalmente, la compañía reitera su disposición de coordinar, comunicar y brindar información transparente.
Contacto con prensa: Claudia Noda – Coordinadora de Comunicaciones / cnoda@celepsa.com