NOTICIAS
20 Mar 2018
Celepsa confirma término del Segundo Mantenimiento de la Presa Capillucas 2018
Tuesday, March 20th, 2018- Celepsa confirmed that the Capillucas Dam’s Second Maintenance Activity 2018 finished yesterday, Monday, March 19th at 15:12 hours. Given the natural flooding of the Cañete River this morning, Tuesday, March 20nd, it is thought appropriate to share the detailed flow data during and after the Capillucas Dam’s Second Maintenance Operation 2018:
Día | Hora | Caudal Putinza (m3/s) |
Caudal Socsi (m3/s) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|
19/03 | 05:00 | 150 | 05:14 INICIO DEL MANTENIMIENTO – Apertura de compuertas Capillucas | |
19/03 | 06:00 | 142 | 168 | |
19/03 | 07:00 | 140 | ||
19/03 | 08:00 | 165 | ||
19/03 | 09:00 | 163 | Inicio – Descarga arrastre sedimentos de presa Capillucas | |
19/03 | 10:00 | 160 | ||
19/03 | 11:00 | 154 | ||
19/03 | 12:00 | 150 | 182 | |
19/03 | 13:00 | 145 | ||
19/03 | 14:00 | 142 | ||
19/03 | 15:00 | 140 | 15:12 FIN DEL MANTENIMIENTO – inicio de llenado Capillucas | |
19/03 | 16:00 | 138 | 15:30 Inicio del paso de sedimentos por Socsi | |
19/03 | 17:00 | 138 | ||
19/03 | 18:00 | 148 | 158 | |
19/03 | 19:00 | 160 | 19:30 Llegada de sedimentos a Boca de Río | |
19/03 | 20:00 | 163 | ||
19/03 | 21:00 | 165 | 21.30 Fin del paso de sedimentos por Socsi | |
19/03 | 22:00 | 170 | ||
19/03 | 23:00 | 175 | ||
20/03 | 00:00 | 178 | ||
20/03 | 01:00 | 206 | ||
20/03 | 02:00 | 198 | 01:30 Fin del paso de sedimento por Boca de Río | |
20/03 | 03:00 | 189 | ||
20/03 | 04:00 | 180 | ||
20/03 | 05:00 | 178 | ||
20/03 | 06:00 | 171 | 230 | |
20/03 | 07:00 | 170 | ||
20/03 | 08:00 |
Como se observa en el registro, en esta oportunidad la actividad de mantenimiento inició a las 05:14 horas y concluyó a las 15:12 horas del día de ayer, lunes 19 de marzo; culminando el transporte de sedimentos desde Capillucas hasta Socsi a las 21:30 del mismo día.
Del mismo modo, se observa en la información compartida que el incremento de caudal del río Cañete registrado esta madrugada en Socsi, se inicia horas después de haber cerrado las compuertas y concluido el Mantenimiento de la Presa Capillucas. Por lo tanto, esta crecida del río obedece a la activación de quebradas en la cuenca media propia de la temporada de lluvias y no guarda relación con el Mantenimiento de la presa Capillucas.
Como siempre, Celepsa mantiene a disposición el registro de caudales con fecha y horario en la zona media, en el siguiente enlace: https://a.celepsa.com/users/riocanete/.
Finamente, la compañía reitera su disposición de coordinar, comunicar y brindar información transparente.
Contacto con prensa: Claudia Noda – Coordinadora de Comunicaciones / cnoda@celepsa.com.