NOTICIAS
27 Mar 2019
Conclusión del segundo mantenimiento del Embalse Capillucas 2019
San Juanito, miércoles 27 de marzo del 2019.- Celepsa confirmó que la segunda actividad de Mantenimiento del Embalse Capillucas 2019 concluyó el día de hoy miércoles 27 de marzo a las 15:05 horas. Por lo que considera oportuno compartir el registro detallado de caudales durante la actividad:
Día | Hora | Caudal Putinza (m3/s) | Caudal San Juan (m3/s) | Observaciones |
---|---|---|---|---|
15/03 | 05:00 | 130.5 | 110.9 | 05:00 – Apertura de compuertas Capillucas |
15/03 | 06:00 | 130.5 | 109.4 | – |
15/03 | 07:00 | 129.0 | 145.3 | – |
15/03 | 08:00 | 129.0 | 152.3 | – |
15/03 | 09:00 | 127.0 | 125.3 | Inicio-Descarga de sedimentos del embalse Capillucas |
15/03 | 10:00 | 125.0 | 155.8 | – |
15/03 | 11:00 | 125.0 | 155.8 | – |
15/03 | 12:00 | 124.0 | 148.8 | – |
15/03 | 13:00 | 124.0 | 141.9 | – |
15/03 | 14:00 | 122.0 | 138.5 | – |
15/03 | 15:00 | 120.0 | 136.8 | 15:05 Fin de la actividad – Inicio de llenado del embalse Capillucas |
Como se observa en el registro, la actividad inició a las 05:00 horas y concluyó a las 15:05 horas; momento a partir del cual, el Mantenimiento del Embalse Capillucas no genera ningún incremento en el caudal del río Cañete.
Como siempre, Celepsa mantiene a disposición el registro de caudales con fecha y horario en la zona media, en el siguiente enlace: https://sas.celepsa.com/hidrologiaRioCanete.action